WG Zimmer und Wohnungen in Karlsruhe
Über Karlsruhe:
Karlsruhe ist mit knapp 290.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Baden-Württembergs. Der Sitz des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts gaben Karsruhe den Beinamen Residenz des Rechts.
Für die Suche nach einer WG oder Wohnung in Karlsruhe empfehlen wir die Suche vorwiegend auf die Stadtteile Innenstadt, Südstadt, Waldstadt, Weststadt und Durlach zu konzentrieren.
Neueste WG Angebote in Karlsruhe
| Titel des WG-Angebotes | WG Größe | Angelegt am | Warmmiete in € | Frei ab | Frei bis |
|---|---|---|---|---|---|
|
Immoscout*
|
3 | 2012-02-05 | ab Sofort | ||
| Zwischenmiete September | 3 | 27.08.11 | 280 € | 27.08.11 | 30.09.11 |
| 3er WG Ka-Südstadt sucht netten Mitbewohner | 3 | 08.07.11 | 280 € | 01.08.11 | |
| Helles Zimmer nah an Uni und FZI (ab sofort beziehbar) | 2 | 02.07.11 | 350 € | 15.07.11 | |
| Helles 15qm Zimmer in 4er WG | 4 | 07.06.11 | 260 € | 07.06.11 | |
| Flat-Shear Verfügbar für Miete | 2 | 20.10.10 | 350 € | 20.10.10 | 20.01.11 |
Neueste WG Gesuche in Karlsruhe
| Titel des WG-Gesuches | Angelegt am | Warmmiete bis € | Gesucht ab | Gesucht bis |
|---|---|---|---|---|
| Suche eine freundliche, offene und ordentliche WG in Kassel | 30.09.10 | 250 € | 01.10.10 | 10.10.10 |
| 1 Zimmer | 24.09.10 | 220 € | 20.10.10 | |
| Suche dringend WG | 21.09.10 | 250 € | 21.09.10 | 01.10.10 |
| Zimmer gesucht | 13.09.10 | 360 € | 13.09.10 | |
| Berufstätigen WG gesucht | 30.08.10 | 450 € | 30.08.10 |
