WG Zimmer und Wohnungen in Frankfurt am Main
Über Frankfurt am Main:
Frankfurt am Main ist mit über 659.000 Einwohnern die größte Stadt Hessens und die fünftgrößte Stadt Deutschlands.
Die zentrale Lage und die Ansiedlung von Bank, Börse, der Messe und dem großen Flughafen machen das sogenannte Mainhatten zu einem der wichtigsten Verkehrs- und Finanzknotenpunkten Europas.
Besonderer Beliebtheit bei Wohnungssuchenden erfreuen sich die Frankfurter Stadtteile Sachsenhausen, Westend, Ostend, Nordend und Altstadt.
Wenn Du Dich jetzt bei uns registrierst, ist der Weg zu Deiner Traum-WG in Frankfurt nicht mehr weit.
Neueste WG Angebote in Frankfurt am Main
| Titel des WG-Angebotes | WG Größe | Angelegt am | Warmmiete in € | Frei ab | Frei bis |
|---|---|---|---|---|---|
|
Immoscout*
|
3 | 07.09.2010 | ab Sofort | ||
| Großes Zimmer in Altbauwohnung | 4 | 06.09.10 | 515 € | 17.10.10 | |
| 14 m² Zimmer in 4er WG | 2 | 05.09.10 | 180 € | 10.09.10 | |
| Doppelhaushälfte als wg zu vermieten | 5 | 01.09.10 | 1.850 € | 01.09.10 | |
| 1 Zimmer zu vermieten | 2 | 29.08.10 | 320 € | 29.08.10 | |
| Zwischenmiete in Bockenheim | 2 | 28.08.10 | 450 € | 29.08.10 | 01.09.10 |
Neueste WG Gesuche in Frankfurt am Main
| Titel des WG-Gesuches | Angelegt am | Warmmiete bis € | Gesucht ab | Gesucht bis |
|---|---|---|---|---|
| !!!WG Zimmer gesucht!!! | 06.09.10 | 280 € | 01.11.10 | |
| Hi ich bin berufstätig und suche eine WG in der nähe von heddernheim | 03.09.10 | 300 € | 03.09.10 | |
| Suche WG-Zimmer zur Zwischenmiete Eschborn | 02.09.10 | 500 € | 01.10.10 | 31.12.10 |
| Suche Nichtraucher WG | 29.08.10 | 400 € | 01.10.10 | 01.01.11 |
| WG- Zimmer | 27.08.10 | 400 € | 27.08.10 |
